Dostrzeżenie przez dzieci piękna miasta, jego kultury, tradycji, wszystkiego, co je wyróżnia spośród innych miejsc. Motywowanie uczniów do poznawania dziejów miasta, znanych postaci, ważnych obiektów, pomników, firm, fauny, flory oraz ulic naszego miasta z uwzględnieniem nazwy i adresu swojej szkoły. Zwrócenie uwagi na ekologię, turystykę, rekreację - to cel organizowanego przez ZSS Nr 1 konkursu "Limanowa w oczach dziecka"
Wyniki Międzyszkolnego Konkursu
„Limanowa w oczach dziecka”
pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa
mgr Marka Czeczótki
Protokół
z podsumowania VII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy "Limanowa w oczach dziecka"
przeprowadzonego 12.03.2010r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej.
W konkursie brało udział 19 uczestników z klas trzecich z ZSS Nr 1, 2, 3 i 4 w Limanowej.
Komisja w składzie: E. Król, J. Juszkiewicz, B. Druzkowska, M. Golonka, B.Banach, D. Reciak, I. Kruzel oceniła prace i wyłoniła laureatów.
Wreczenia dyplomów i nagród rzeczowych dokonała w obecności Dyrekcji ZSS Nr 1 i komisji oceniajacej Jolanta Szyler.
WYNIKI:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Ilość zdobytych punktów |
| I | Anna Janowska | ZSS 1 | 71 |
| II | Dominik Iskierka | ZSS 1 | 70,5 |
| III | Jakub Sukiennik | ZSS 1 | 67 |
| IV | Weronika Mynowska | ZSS 1 | 65 |
| V | Wojciech Ługowski | ZSS 4 | 64 |
| VI | Karolina Orzeł | ZSS 2 | 63,5 |
| VII | Martyna Pałka | ZSS 3 | 63 |
| VIII | Ewelina Dziedzic | ZSS 2 | 61,5 |
| IX | Katarzyna Garncarz | ZSS 3 | 61 |
| X | Julianna Olchawa | ZSS 3 | 60,5 |
| XI | Mateusz Twaróg | ZSS 4 | 59 |
| XII | Sylwia Twaróg | ZSS 1 | 56,5 |
| XIII | Kamila Grochot | ZSS 1 | 56 |
| XIV | Jagoda Pyrc | ZSS 3 | 54 |
| XIV | Alicja Ptaszek | ZSS 3 | 54 |
| XV | Jakub Czech | ZSS 4 | 53 |
| XV | Oskar Pażucha | ZSS 3 | 53 |
| XVI | Dominik Raczek | ZSS 4 | 49,5 |
| XVII | Karol Banach | ZSS 3 | 39 |
Protokół
z podsumowania VII Międzyszkolnego Konkursu Plstycznego "Limanowa w oczach dziecka"
przeprowadzonego 8.03.2010r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej.
Na konkurs napłynęło 183 prace plastyczne z ZSS Nr 1- 116prac, z ZSS Nr 2 - 33 prac, z ZSS Nr 3 - 31 prac i z ZSS Nr 4 - 3 prace.
Komisja w składzie: M.Strzeboński, B. Banach, M.Golonka, I.Kruzel, D. Reciak
dokonała oceny prac konkursowych i wyrózniła 30 z nich, zwracajac uwagę
na zgodność z tematyką, wkład pracy, kompozycję, kolorystykę, technikę oraz estetykę.
Autorzy wszystkich prac otrzmali słodycze, zaś wyróżnieni pamiatkowe dyplomy i drobne upominki.
WYNIKI:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Szkoła |
| 1. | Bieda Kinga | 3d | ZSS Nr 3 |
| 2. | Biernat Kinga | 3b | ZSS Nr 3 |
| 3. | Dąbrowska Adrianna | 3c | ZSS Nr 3 |
| 4. | Dąbrowski Mateusz | 3c | ZSS Nr 3 |
| 5. | Dębska Ilona | 3b | ZSS Nr 3 |
| 6. | Dębski Szymon | 3a | ZSS Nr 4 |
| 7. | Drożdżak Magdalena | 2a | ZSS Nr 2 |
| 8. | Jędrzejek Karol | 1c | ZSS Nr 1 |
| 9. | Koza Aleksandra | 2a | ZSS Nr 1 |
| 10. | Kroczek Maria | 3c | ZSS Nr 1 |
| 11. | Małucha Jakub | 3c | ZSS Nr 1 |
| 12. | Mrozek Tomasz | 3a | ZSS Nr 2 |
| 13. | Nowak Łukasz | 1a | ZSS Nr 3 |
| 14. | Obrok Anna | 2a | ZSS Nr 2 |
| 15. | Obrok Kinga | 3a | ZSS Nr 2 |
| 16. | Pajor Aneta | 3a | ZSS Nr 2 |
| 17. | Pyrc Jagoda | 3c | ZSS Nr 3 |
| 18. | Raczek Kamila | 2b | ZSS Nr 1 |
| 19. | Ryś Krystian | 2a | ZSS Nr 3 |
| 20. | Sukiennik Barbara | 3c | ZSS Nr 1 |
| 21. | Szubryt Oliwia | 1c | ZSS Nr 1 |
| 22. | Ślimak Dominika | 2b | ZSS Nr 1 |
| 23. | Śliwa Daniel | 3b | ZSS Nr 3 |
| 24. | Śliwa Kamil | 2c | ZSS Nr 1 |
| 25. | Trzupek Patrycja | 3a | ZSS Nr 1 |
| 26. | Wacht Daniel | 3b | ZSS Nr 3 |
| 27. | Wańczyk Maciej | 1c | ZSS Nr 1 |
| 28. | Wiewiórska Gabriela | 1a | ZSS Nr 3 |
| 29. | Wnękowicz Kacper | 2c | ZSS Nr 1 |
| 30. | Zoń Julia | 2b | ZSS Nr 3 |
Organizatorzy:
Nauczyciele kształcenia zintegrowanego: mgr B. Banach, mgr M. Golonka, mgr I. Kruzel, mgr D. Reciak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |