Z okazji ferii zimowych Urząd Miasta Limanowa zorganizował VII Slalom Gigant o Puchar Burmistrza Miasta Limanowa na stacji narciarskiej Limanowa Ski. Były to amatorskie zawody w narciarstwie alpejskim dla osób niezrzeszonych w klubach.
Cel zawodów to popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.
Zainteresowanie zawodami z roku na rok rośnie. Był to idelany moment, aby sprawdzić swoje umiejętności narciarskie, a zarazem dobrze sie bawić na świeżym powietrzu. Zawody z roku na rok przyciągają szerszą grupę zawodników, co tylko może cieszyć organizatorów.
Na starcie stanęło 67 zawodników. Panowały dobre warunki pogodowe, można było obserwować cały przejazd zawodników. Napięcie związane z zawodami było ogromne.
Klasyfikacja zawodów została przeprowadzona na podstawie lepszego czasu z dwóch przejazdów, w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Najlepszy czas wśród dziewczynek w kategorii wiekowej A. (2002 i młodsi) miała Patrycja Florek, natomiast wśród chłopców Miłosz Joniec.
| Pozycja | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas |
| A dziewczęta | ||||||
| 1 | 2 | Florek Patrycja | 2003 | 00:27.78 | 00:28.09 | 00:27.78 |
| 2 | 4 | Ciżman Aleksandra | 2002 | 00:42.29 | 00:42.96 | 00:42.29 |
| 3 | 22 | Kapturkiewicz Maria | 2006 | 03:29.68 | 01:11.08 | 01:11.08 |
| 4 | 3 | Wójtowicz Emilia | 2005 | 01:29.85 | 01:15.94 | 01:15.94 |
| 5 | 1 | Wojtas Julia | 2006 | 01:33.04 | 01:28.53 | 01:28.53 |
| Pozycja | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas |
|
A chłopcy |
||||||
| 1 | 32 | Joniec Miłosz | 2002 | 00:33.12 | 00:34.01 | 00:33.12 |
| 2 | 31 | Puch Jakub | 2002 | 00:33.53 | 00:34.13 | 00:33.53 |
| 3 | 69 | Włodarczyk Jakub | 2002 | 00:44.04 | 00:46.71 | 00:44.04 |
| 4 | 33 | Wojtas Jakub | 2004 | 00:46.36 | 00:46.94 | 00:46.36 |
| 5 | 70 | Oleszak Krzysztof | 2003 | 00:47.52 | 00:47.52 | |
| 6 | 68 | Włodarczyk Wiktor | 2004 | 00:50.90 | 00:50.90 | |
| 7 | 30 | Król Konrad | 2004 | 00:58.00 | 01:02.69 | 00:58.00 |
| 8 | 34 | Nawaleniec Matusz | 2005 | 01:01.78 | 00:59.76 | 00:59.76 |
W kategorii B. (2001 - 1999) najszybszą zawodniczką była Julia Włodarczyk, a zawodnikiem Albert Mężyk.
| Pozycja | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas |
| B dziewczęta | ||||||
| 1 | 7 | Włodarczyk Julia | 2000 | 00:25.88 | 00:26.67 | 00:25.88 |
| 2 | 17 | Szot Oliwia | 2000 | 00:28.56 | 00:28.57 | 00:28.56 |
| 3 | 5 | Kaczmarczyk Zuzanna | 2000 | 00:33.69 | 00:35.67 | 00:33.69 |
| 4 | 18 | Oleszak Oliwia | 2000 | 00:36.69 | 00:36.36 | 00:36.36 |
| 5 | 6 | Stanisz Aleksandra | 2000 | 00:40.25 | 00:38.33 | 00:38.33 |
| Pozycja | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas |
| A - chłopcy | ||||||
| 1 | 39 | Mężyk Albert | 1999 | 00:28.07 | 00:28.51 | 00:28.07 |
| 2 | 77 | Kapturkiewicz Daniel | 1999 | 00:30.09 | 00:29.57 | 00:29.57 |
| 3 | 72 | Jasica Bartosz | 2001 | 00:30.13 | 00:30.13 | |
| 4 | 37 | Opyd Łukasz | 2001 | 00:32.12 | 00:31.63 | 00:31.63 |
| 5 | 76 | Kapturkiewicz Jakub | 2000 | 00:33.49 | 00:32.33 | 00:32.33 |
| 6 | 35 | Król Patryk | 2000 | 00:35.28 | 00:36.05 | 00:35.28 |
| 7 | 36 | Twaróg Tomasz | 2000 | 00:37.87 | 00:37.87 | |
| 8 | 38 | Pieczonka Michał | 1999 | 00:38.21 | 00:38.21 |
Damian Janczy i Justyna Kurek to najszybszi zawodnicy w kategorii C. (1998 -1996).
| Pozycja | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas |
| C dziewczęta | ||||||
| 1 | 8 | Kurek Justyna | 1997 | 00:30.29 | 00:30.29 | |
| 2 | 11 | Sułkowska Nathalie | 1996 | 00:30.75 | 00:30.43 | 00:30.43 |
| 3 | 9 | Szarek Martyna | 1996 | 00:34.21 | 00:35.88 | 00:34.21 |
| 4 | 10 | Ciżman Agnieszka | 1997 | 00:37.65 | 00:36.95 | 00:36.95 |
| Pozycja | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas |
| C - Mężczyżni | ||||||
| 1 | 45 | Janczy Damian | 1996 | 00:26.55 | 00:25.95 | 00:25.95 |
| 2 | 75 | Kapturkiewicz Stanisław | 1997 | 00:27.67 | 00:27.35 | 00:27.35 |
| 3 | 44 | Opyd Artur | 1996 | 00:27.56 | 00:27.99 | 00:27.56 |
| 4 | 47 | Kulpa Łukasz | 1996 | 00:28.34 | 00:28.34 | |
| 5 | 40 | Sajdak Michał | 1998 | 00:29.21 | 00:29.77 | 00:29.21 |
| 6 | 42 | Żyłko Bartłomiej | 1998 | 00:32.92 | 00:31.68 | 00:31.68 |
| 7 | 46 | Zoń Szymon | 1998 | 00:33.56 | 00:33.79 | 00:33.56 |
| 8 | 41 | Zoń Krzysztof | 1997 | 00:34.75 | 00:34.24 | 00:34.24 |
| 9 | 43 | Kurczab Piotr | 1998 | 00:36.01 | 00:35.59 | 00:35.59 |
Najlepszy czas wśród pań w kategorii OPEN (1995 i starsi) uzyskała Marcelina Kurek zaś wśród panów Michał Rzymek.
| Pozycja | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas |
| D - Kobiety | ||||||
| 1 | 13 | Kurek Marcelina | 1994 | 00:29.23 | 00:28.79 | 00:28.79 |
| 2 | 21 | Kapturkiewicz Ewelina | 1995 | 00:29.52 | 00:29.12 | 00:29.12 |
| 3 | 15 | Stawiarska Joanna | 1982 | 00:33.50 | 00:33.27 | 00:33.27 |
| 4 | 19 | Oleszak Beata | 1969 | 00:39.48 | 00:38.29 | 00:38.29 |
| 5 | 14 | Nawaleniec Dorota | 1971 | 00:39.53 | 00:38.81 | 00:38.81 |
| 6 | 20 | Stanisz Mariola | 1975 | 00:48.63 | 00:41.19 | 00:41.19 |
| 7 | 12 | Ciżman Urszula | 1975 | 00:50.02 | 00:46.92 | 00:46.92 |
| Pozycja | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas |
| D - Mężczyżni | ||||||
| 1 | 58 | Rzymek Michał | 1993 | 00:25.22 | 00:25.05 | 00:25.05 |
| 2 | 66 | Stawiarski Michał | 1980 | 00:26.14 | 00:25.84 | 00:25.84 |
| 3 | 60 | Michalik Paweł | 1990 | 00:26.15 | 00:26.54 | 00:26.15 |
| 4 | 53 | Waśko Maciej | 1994 | 00:26.18 | 00:26.85 | 00:26.18 |
| 5 | 54 | Kurek Maciej | 1992 | 00:26.44 | 00:27.06 | 00:26.44 |
| 6 | 51 | Kurek Jan | 1959 | 00:30.34 | 00:26.76 | 00:26.76 |
| 7 | 57 | Mężyk Andrzej | 1972 | 00:26.78 | 00:27.39 | 00:26.78 |
| 8 | 65 | Wojtas Wojciech | 1977 | 00:27.10 | 00:27.10 | |
| 9 | 61 | Waśko Krzysztof | 1966 | 00:27.47 | 00:27.12 | 00:27.12 |
| 10 | 56 | Wójtowicz Michał | 1994 | 00:32.28 | 00:27.34 | 00:27.34 |
| 11 | 64 | Sądel Marek | 1962 | 00:28.53 | 00:27.64 | 00:27.64 |
| 12 | 74 | Sułkowski Xavier | 1994 | 00:28.10 | 00:27.81 | 00:27.81 |
| 13 | 73 | Kuziel Tomasz | 1992 | 00:28.44 | 00:29.19 | 00:28.44 |
| 14 | 63 | Sikorski Jerzy | 1953 | 00:28.58 | 00:29.28 | 00:28.58 |
| 15 | 62 | Kronenberger Dawid | 1993 | 00:29.23 | 00:28.78 | 00:28.78 |
| 16 | 59 | Opyd Czesław | 1959 | 00:29.42 | 00:29.36 | 00:29.36 |
| 17 | 48 | Bieda Mateusz | 1995 | 00:29.89 | 00:29.89 | |
| 18 | 67 | Szot Lesław | 1965 | 00:30.12 | 00:30.12 | 00:30.12 |
| 19 | 71 | Mol Jerzy | 1955 | 00:32.60 | 00:32.60 | |
| 20 | 79 | Zembaty Roman | 1964 | 00:37.43 | 00:37.38 | 00:37.38 |
| 21 | 78 | Zembaty Łukasz | 1995 | 00:42.06 | 00:39.30 | 00:39.30 |
Puchary, nagrody i dyplomy wręczał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Tomasz Materna - Wiceprezes Zarządu firmy Bać-Pol.
Nagrodę specjalną - kino domowe - ufundowaną przez firmę Limblach wylosował Bartłomiej Żyłko, natomiast Mateusz Nawaleniec otrzymał nagrodę od firmy Tik Tak (Tik Tak S.C. Bogusław Sukiennik Marek Sukiennik) za największą wytrwałość we współzawodnictwie sportowym.